Kuriosa från en cykelaffär kring 1940 talet.
Detta är en kuriosabeskrivning av kostnader från denna tid vilket jag gjort efter utdrag av en kladdbok som min företrädare lämnat efter sig: 1937 i januari redovisas en dagskassa enl.
Reparationer | 1,00 |
Försäljning | 2,63 |
Ett á konto | 10,00 |
1938 betalt till lackerare (troligen hel ram) | 1,20 |
1939 den 27/7, 1 däck o slanglagning | 3,75 |
betalt 9/12 | 2,00 |
rest | 1,75 |
1940 den 26/6, 1 däck | 6,50 |
slanglagning o montering | 0,75 |
5 % skatt | 0,39 |
Totalt | 7,64 |
Vinterförvaring av cyklar var ganska omfattande på den tiden i Malmö, hyres-lägenheterna hade minimala förvaringsplatser.
Vinterförvaring av cykel 5,25, dito med helsmörjning 13,00